我々はケイ酸カルシウム板や他の材料の高温断熱材の設計プロセスにあるとき、我々はしばしば異なるメーカーと異なる規格は、多くの場合、さまざまな異なる単位で存在することを見つけるいくつかの帝国システムを使用し、いくつかの標準単位系を使用するので、どのように迅速に変換する様々な単位間?設計者の使用を容易にするために、我々は一般的な帝国と標準単位の高温断熱設計のために要約し、この換算表の生産は、私はあなたの設計者がより良い設計作業を支援することを願っています。
基本単位
基本単位 | 単位 記号 | 基本的価値 |
メートル | m | 長さ |
キログラム | kg | 質量 |
セカンド | s | 時間 |
アンペア | A | 電流強度 |
ケルビン | K | 熱力学的温度 |
カンデラ | cd | 光度 |
派生ユニット
固有名詞 | 単位記号 | 単位方程式 | サイズ |
ジュール | J | 1J = 1N-1m =1Ws | 熱量 |
ニュートン | N | 1N =1kg m/s2 | フォース |
パスカル | パ | 1Pa = 1N/m2 | メカ、テンション - プレッシャー |
ボルト | V | 1V = 1W/A | 電圧 |
ワット | W | 1W = 1J/s | パワー、エネルギー容量、ヒートフロー |
インチからミリへの変換
にある。 | mm | にある。 | mm | にある。 | mm | にある。 | mm |
1/16 | 1.59 | 1 1/16 | 27.0 | 2 1/8 | 54.0 | 4 1/2 | 114 |
1/8 | 3.18 | 1 1/8 | 28.6 | 2 1/4 | 57.2 | 5 | 127 |
3/16 | 4.76 | 1 3/16 | 30.2 | 2 3/8 | 60.3 | 5 1/2 | 140 |
1/4 | 6.35 | 1 1/4 | 31.8 | 2 1/2 | 63.5 | 6 | 152 |
5/16 | 7.94 | 1 5/16 | 33.3 | 2 5/8 | 66.7 | 6 1/2 | 165 |
3/8 | 9.52 | 1 3/8 | 34.9 | 2 3/4 | 69.8 | 7 | 178 |
7/16 | 11.1 | 1 7/16 | 36.5 | 2 7/8 | 73.0 | 7 1/2 | 190 |
1/2 | 12.7 | 1 1/2 | 38.1 | 3 | 76.2 | 8 | 203 |
9/16 | 14.3 | 1 9/16 | 39.7 | 3 1/8 | 79.4 | 8 1/2 | 216 |
5/8 | 15.9 | 1 5/8 | 41.3 | 3 1/4 | 82.6 | 9 | 229 |
11/16 | 17.5 | 1 11/16 | 42.9 | 3 3/8 | 85.7 | 9 1/2 | 241 |
3/4 | 19.0 | 1 3/4 | 44.6 | 3 1/2 | 88.9 | 10 | 254 |
13/16 | 20.6 | 1 13/16 | 46.0 | 3 5/8 | 92.1 | 10 1/2 | 266 |
7/8 | 22.2 | 1 7/8 | 47.6 | 3 3/4 | 95.2 | 11 | 279 |
15/16 | 23.8 | 1 15/16 | 49.2 | 3 7/8 | 98.4 | 11 1/2 | 292 |
1 | 25.4 | 2 | 50.8 | 4 | 102 | 12 | 305 |
エネルギー、エネルギーフロー、熱流の単位換算表
W | キロワット時 | kcal/h | kp m/s | 追記 | |
1W = | 1 | 0.001 | 0.860 | 0.102 | 1.36-10-3 |
1kW | 1000 | 1 | 860 | 102 | 1.36 |
1kcal/h | 1.16 | 1.16-10-3 | 1 | 0.119 | 1.58-10-3 |
1 kp m/s = | 9.81 | 9.81-10-3 | 8.43 | 1 | 1.33-10-2 |
1 PS = =。 | 736 | 0.736 | 632 | 75 | 1 |
エネルギー、仕事、熱量の単位の換算表
J | kJ | kW/h | kcal | キロパスカル | |
1 J = | 1 | 0.001 | 2.78-10-7 | 2.39-10-4 | 0.102 |
1 kJ = | 1000 | 1 | 2.78-10-4 | 0.239 | 102 |
1 kW/h | 3.6-106 | 3.6-103 | 1 | 860 | 367-103 |
1キロカロリー | 4.2-103 | 4.2 | 1.16-10-3 | 1 | 427 |
1キロ・メートル=1キロ・メートル | 9.81 | 9.81-10-3 | 2.72-10-6 | 2.34-10-3 | 1 |
圧力と強さの単位の換算表
パ | バー | で | アトム | トーア | |
1 Pa | 1 | 10-5 | 1.02-10-5 | 9.87-10-6 | 0.0075 |
1バール | 105 | 1(1000気圧) | 1.02 | 0.987 | 750 |
1 =で | 9.81-104 | 0.981 | 1 | 0.968 | 736 |
1気圧 | 1.013-105 | 1.013 | 1.033 | 1 | 760 |
1トール | 133 | 1.33-10-3 | 1.36-10-3 | 1.32-10-3 | 1 |
温度単位の換算表
K | ℃ | ℉ | |
K | n | n-273 | 9/5 (n - 273) +32 |
℃ | n+273 | n | 9/5 n + 32 |
℉ | 5/9 (n - 32) +273 | 5/9 (n - 32) | n |
熱の単位の換算表
シンボル | 名称 | 新次元 | オールド・ディメンション | 換算係数 |
Q | 単位に関連する熱流密度 | W/m2 | kcal/m2-h | 1.163-kcal/m2-h = W/m2 |
λ | 熱伝導率 | W/m-K | kcal/m-h-K | 1.163-kcal/m-h-K = W/m-K |
α | 熱伝導率 | W/m2-K | kcal/m2-h-k | 1.163-kcal/m2-h-K = W/m2-K |
c | 比熱 | kJ/kg-K | kcal/kg-K | 4.2-kcal/kg-K = kJ/kg-K |